Switch-type nga mga wiring terminal: nagsagop sa switch-knife nga paagi aron ipatuman ang on-off nga operasyon sa wire,
nga mahibal-an ang dali nga babag sa proseso sa pagkadaot sa wire ug pagsukod, dugang pa,
ang eksaminasyon ug pagkadaot mahimong ipahigayon ubos sa kaso sa dili boltahe. Ang gikontak
Ang pagsukol niini nga terminal gamay ra ug ang load nga gidaghanon sa kasamtangan makab-ot ang 16A, ang switchknife gimarkahan og lab-as nga orange ug tin-aw kaayo.
Mga accessories sa usa ka produkto
Numero sa Modelo | JUT1-4/2-2k |
Katapusan nga Plato | |
Adapter sa kilid | JEB2-4 |
JEB3-4 | |
JEB10-4 | |
Marker bar | ZB6 |
Detalye sa produkto
Numero sa Produkto | JUT1-4/2-2K |
Uri sa Produkto | Knife switch nga nagdiskonekta sa rail terminal |
Mekanikal nga Istruktura | matang sa screw |
Mga lut-od | 2 |
Potensyal sa Elektrisidad | 1 |
Volume sa Koneksyon | 4 |
Gi-rate nga Cross Section | 4mm2 |
Rated Current | 16A |
Rated nga Boltahe | 690V |
Natad sa Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal |
Kolor | Gray, napasadya |
Gidak-on
Gibag-on | 6.2mm |
Lapad | 63.5mm |
Taas | 47mm |
Taas | 54.5mm |
Mga Kinaiya sa Materyal
Grado sa Flame Retardant, Nahiuyon sa UL94 | V0 |
Mga Materyal nga Insulasyon | PA |
Grupo sa Materyal nga Insulasyon | I |
IEC Electrical Parameter
Standard nga Pagsulay | IEC 60947-7-1 |
Rated nga Boltahe(III/3) | 630V |
Rated Current(III/3) | 16A |
Gi-rate nga Surge Boltahe | 8kv |
Overvoltage nga Klase | III |
Electrical Performance Test
Mga Resulta sa Surge Voltage Test | Nakapasar sa pagsulay |
Ang Kadaghanon sa Gahum Makasukol sa Resulta sa Pagsulay sa Boltahe | Nakapasar sa pagsulay |
Resulta sa Pagsulay sa Pagtaas sa Temperatura | Nakapasar sa pagsulay |
Mga Kondisyon sa Kalikopan
Mga Resulta sa Surge Voltage Test | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) |
Ambient Temperatura (Pagtipig/Transportasyon) | -25 °C – 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C ngadto sa +70 °C) |
Ambient Temperatura (Gitipon) | -5 °C — 70 °C |
Ambient Temperature (Pagpatuman) | -5 °C — 70 °C |
Relatibong Humidity (Storage/Transportasyon) | 30 % — 70 % |
Mahigalaon sa Kalikopan
RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga butang |
Mga Sumbanan ug Mga Detalye
Sumbanan ang mga Koneksyon | IEC 60947-7-1 |