Mahimong i-install nga patayo o parallel sa DIN rail, makatipig hangtod sa 50% nga wanang sa riles.
Mahimo kining i-install pinaagi sa DIN rail, direktang pag-instalar o pag-instalar sa adhesive, nga mas flexible nga gamiton.
Makadaginot sa oras nga koneksyon sa wire salamat sa tool-free push-in connection technology.
Mahimong ma-install dayon ang mga module nga wala’y manual bridging, nga makatipig hangtod sa 80% nga oras.
Lahi nga mga kolor, ang mga kable mas klaro.
Numero sa produkto | JUT15-6-4x2.5-F | JUT15-6-6x2.5-F | JUT15-6-10x2.5-F | JUT15-6-12x2.5-F | JUT15-6-18x2.5-F |
matang sa produkto | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren |
Mekanikal nga istruktura | Push-in spring koneksyon | Push-in spring koneksyon | Push-in spring koneksyon | Push-in spring koneksyon | Push-in spring koneksyon |
mga sapaw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potensyal sa kuryente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
gidaghanon sa koneksyon | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 |
Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
Gi-rate nga kasamtangan | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
Gi-rate nga boltahe | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
bukas nga side panel | no | no | no | no | no |
grounding nga mga tiil | no | no | no | no | no |
uban | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 |
Natad sa aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal |
kolor | Gray, itom nga abohon, berde, dalag, cream, orange, itom, pula, asul, puti, purpura, brown, napasadya | Gray, itom nga abohon, berde, dalag, cream, orange, itom, pula, asul, puti, purpura, brown, napasadya | Gray, itom nga abohon, berde, dalag, cream, orange, itom, pula, asul, puti, purpura, brown, napasadya | Gray, itom nga abohon, berde, dalag, cream, orange, itom, pula, asul, puti, purpura, brown, napasadya | Gray, itom nga abohon, berde, dalag, cream, orange, itom, pula, asul, puti, purpura, brown, napasadya |
load kontak | |||||
Pagtangtang sa gitas-on | 8mm -10mm | 8mm -10mm | 8mm -10mm | 8mm -10mm | 8mm -10mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² |
Flexible nga konduktor nga cross section | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 |
kontak sa linya | |||||
Pagtangtang sa gitas-on | 10mm -12mm | 10mm -12mm | 10mm -12mm | 10mm -12mm | 10mm -12mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
Flexible nga konduktor nga cross section | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
gibag-on | 24mm | 29.2mm | 39.6mm | 44.8mm | 60.4mm |
gilapdon | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm |
taas | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm |
NS35/7.5 taas | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm |
NS35/15 taas | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm |
NS15/5.5 taas |
Flame retardant nga grado, pagtuman sa 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Mga Materyal nga Insulasyon | PA | PA | PA | PA | PA |
Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I | I | I | I |
standard nga pagsulay | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Rated nga boltahe(III/3) | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
Rated nga kasamtangan(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
Gi-rate nga boltahe sa pagdagsang | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv |
Overvoltage nga klase | III | III | III | III | III |
lebel sa polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mga Resulta sa Surge Voltage Test | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
Ang frequency sa gahum makasukol sa mga resulta sa pagsulay sa boltahe | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
Mga resulta sa pagsulay sa pagtaas sa temperatura | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
Ambient nga temperatura (operating) | -60 °C - 105 °C (Max nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, mga kinaiya sa elektrikal nga relatibong temperatura) | -60 °C - 105 °C (Max nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, mga kinaiya sa elektrikal nga relatibong temperatura) | -60 °C - 105 °C (Max nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, mga kinaiya sa elektrikal nga relatibong temperatura) | -60 °C - 105 °C (Max nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, mga kinaiya sa elektrikal nga relatibong temperatura) | -60 °C - 105 °C (Max nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, mga kinaiya sa elektrikal nga relatibong temperatura) |
Ambient nga temperatura (storage/transportasyon) | -25 °C — 60 °C mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C | -25 °C — 60 °C mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C | -25 °C — 60 °C mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C | -25 °C — 60 °C mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C | -25 °C — 60 °C mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C |
Ambient nga temperatura (nagtigum) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Ambient nga temperatura (pagpatuman) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
Relatibong Humidity (Storage/Transportasyon) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang |
Ang mga koneksyon kay standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |