Mahimong i-install nga patindog o parallel sa DIN rail, nga makadaginot hangtod sa 50% sa espasyo sa riles.
Mahimo kining i-install pinaagi sa DIN rail, direktang pag-instalar o adhesive installation, nga mas flexible gamiton.
Makadaginot sa oras nga koneksyon sa alambre tungod sa tool-free push-in connection technology.
Ang mga module mahimong ma-install dayon nga dili na kinahanglan nga mano-mano ang pag-bridge, nga makadaginot hangtod sa 80% sa oras.
Lain-laing kolor, mas klaro ang mga kable.
| Pamaagi sa koneksyon | Sa linya |
| Gidaghanon sa mga laray | 1 |
| Potensyal sa Elektrisidad | 1 |
| Gidaghanon sa mga koneksyon | 7 |
| Ablihi ang kilid nga panel | NO |
| Mga Materyales sa Insulasyon | PA |
| Grado nga dili masunog, subay sa UL94 | V0 |
| Natad sa aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriya, ug uban pa. |
| Kolor | abohon、itom nga abohon、berde、dilaw、krema、kahel、itom、pula、asul、puti、lipura、Kape |
| Pagkarga og kontak | |
| Gitas-on sa pagtangtang | 8 mm — 10 mm |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor | 0.14 mm² — 4 mm² |
| Flexible nga seksyon sa konduktor | 0.14 mm² — 2.5 mm² |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor nga AWG | 26 — 12 |
| Flexible nga Konduktor nga Cross Section AWG | 26 — 14 |
| Gibag-on | 29.2mm |
| Lapad | 45.5mm |
| Gitas-on | 21.7mm |
| NS35/7.5 Taas | 31.1mm |
| NS35/15 Taas | 38.6mm |
| Gitas-on sa pagtangtang | 10 mm — 12 mm |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor | 0.5 mm² — 10 mm² |
| Flexible nga seksyon sa konduktor | 0.5 mm² — 10 mm² |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor nga AWG | 20 — 8 |
| Flexible nga Konduktor nga Cross Section AWG | 20 — 10 |
| Temperatura sa palibot (nag-operate) | -60 °C — 105 °C (maximum nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate RTI Elec.) |
| Temperatura sa palibot (pagtipig/pagdala) | -25 °C — 60 °C (sa mubo nga panahon, dili molapas sa 24 oras, -60 °C hangtod +70 °C) |
| Temperatura sa palibot (na-assemble) | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura sa palibot (pagpatuman) | -5 °C — 70 °C |
| Gitugot nga kaumog (pagtipig/pagdala) | 30% — 70% |
| Grado nga dili masunog, subay sa UL94 | V0 |
| Mga Materyales sa Insulasyon | PA |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I |
| Sumbanan nga pagsulay | IEC 60947-7-1 |
| Lebel sa polusyon | 3 |
| Klase sa sobra nga boltahe | III |
| Gi-rate nga boltahe(III/3) | 690V |
| Gi-rate nga karon(III/3) | 24A |
| Gi-rate nga boltahe sa pag-agos | 8kV |
| Mga Kinahanglanon, Pag-ubos sa Boltahe | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga resulta sa pagsulay sa pag-ubos sa boltahe | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga resulta sa pagsulay sa pagtaas sa temperatura | Nakapasar sa pagsulay |
| RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya |
| Ang mga koneksyon kay standard | IEC 60947-7-1 |
1. Dili angay molapas sa pinakataas nga load current sa usa ka clamping device.
2. Kon mag-instalar og daghang terminal nga magkatapad, girekomendar nga mag-instalar og DIN rail adapter sa ubos sa terminal point, o usa ka flange taliwala sa mga terminal.