Anaa para sa riles nga NS35.
Pagsukol sa kakurat, lig-on nga dinamikong kalig-on sa koneksyon.
Sayon ug paspas nga mga kable, taas nga kaluwasan.
| Numero sa produkto | JUT3-6 | JUT3-6PE |
| klase sa produkto | Mga Terminal sa Tren | Terminal sa riles sa yuta |
| Mekanikal nga istruktura | pull back spring | pull back spring |
| mga lut-od | 1 | 1 |
| Potensyal nga kuryente | 1 | 1 |
| gidaghanon sa koneksyon | 2 | 2 |
| Gi-rate nga cross section | 6 milimetro2 | 6mm2 |
| Gi-rate nga karon | 41A | |
| Gi-rate nga boltahe | 1000V | |
| bukas nga kilid nga panel | Oo | Oo |
| mga tiil nga nagsandig | no | Oo |
| uban pa | ||
| Natad sa aplikasyon | Industriya sa riles, inhenyerya sa makina, inhenyerya sa planta, inhenyerya sa proseso | Industriya sa riles, inhenyerya sa makina, inhenyerya sa planta, inhenyerya sa proseso |
| kolor | abuhon, mapasibo | dilaw ug berde |
| kontak sa linya | ||
| Gitas-on sa pagtangtang | 12mm | 12mm |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor | 0.2mm² — 10mm² | 0.2mm² — 10mm² |
| Flexible nga seksyon sa konduktor | 0.2mm² — 6mm² | 0.2mm² — 6mm² |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor nga AWG | 24-8 | 24-8 |
| Flexible nga Konduktor nga Cross Section AWG | 24-10 | 24-10 |
| gibag-on | 8.2mm | 8.2mm |
| gilapdon | 69.5mm | 69.5mm |
| taas | ||
| NS35/7.5 ka taas | 43.5mm | 43.5mm |
| NS35/15 taas | 51mm | 51mm |
| NS15/5.5 nga taas |
| Grado nga dili masunog, subay sa UL94 | V0 | V0 |
| Mga Materyales sa Insulasyon | PA | PA |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I |
| sumbanan nga pagsulay | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
| Gi-rate nga boltahe(III/3) | 1000V | |
| Gi-rate nga karon(III/3) | 41A | |
| Gi-rate nga boltahe sa pag-agos | 8kv | 8kv |
| Klase sa sobra nga boltahe | III | III |
| lebel sa polusyon | 3 | 3 |
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Voltage sa Pagdagsang | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga resulta sa pagsulay sa boltahe nga makasugakod sa frequency sa kuryente | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga resulta sa pagsulay sa pagtaas sa temperatura | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| Temperatura sa palibot (nag-operate) | -60 °C — 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) | -60 °C — 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) |
| Temperatura sa palibot (pagtipig/pagdala) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) |
| Temperatura sa palibot (na-assemble) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura sa palibot (pagpatuman) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Relatibong Humidity (Pagtipig/Transportasyon) | 30% — 70% | 30% — 70% |
| RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya |
| Ang mga koneksyon kay standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Ang kompanya kanunay nga nagsunod sa pilosopiya sa negosyo nga "nakasentro sa tawo, nakasentro sa merkado", mga sumbanan sa produkto, ug maampingong panukiduki sa UTILITY sa IEC, UL, CSA, GB, CE, CCC ug uban pang internasyonal ug lokal nga mga sumbanan para sa mga terminal, ug subay niini nga mga sumbanan, nag-andam sila sa ilang kaugalingong mas estrikto nga mga sumbanan sa korporasyon, gikan sa pag-uswag, disenyo sa agup-op, pagpamalit og hilaw nga materyales, produksiyon, mga produkto sa paghulma sa plastik nga mga piyesa, mga piyesa sa metal, hangtod sa nahuman nga pag-assemble sa produkto ug pagsulay sa kalidad, pagputos, pagpadala, ug uban pa, ang matag link 'Pagsusi sa tanan nga lebel' subay sa angay nga mga sumbanan sa mga propesyonal nga kawani aron makahimo og mga produkto nga mabaligya, gigamit sa tibuok kalibutan nga industriyal nga automation isip ilang responsibilidad nga aktibong mosunod sa pasiuna, pagkat-on sa teknolohiya, syensya ug inobasyon sa teknolohiya sa internasyonal nga bantog nga mga produkto sa brand, ug mopadayon.