Ang return-pulling type spring terminal nagkonektar sa alambre gikan sa ibabaw, ug ang baba sa lead nga pasulod sa alambre gibutang sa ibabaw sa terminal, kansang bentaha mao ang mosunod:
●Lig-on nga koneksyon sa plug-in nga alambre.
●Makadaginot og 70% nga oras sa operasyon kaysa sa screw type nga konektor.
●Anti-vibration shock, anti-loosening.
●Uban sa universal foot nga mahimong i-install sa Din Rail NS 35.
●Makakonektar kini og duha ka konduktor nga walay problema, bisan ang dagkong mga cross section sa konduktor dili problema.
| Mga detalye sa mga parameter: | |||||
| Imahe sa Produkto | |||||
| Numero sa produkto | JUT14-2.5/DK/GY | JUT14-2.5/1-2//DK/GY | JUT14-2.5/2-2//DK/GY | JUT14-2.5/2/DK/GY | JUT14-2.5/3/DK/GY |
| klase sa produkto | Bloke sa pag-apod-apod sa mga kable sa riles | Bloke sa pag-apod-apod sa mga kable sa riles | Bloke sa pag-apod-apod sa mga kable sa riles | Bloke sa pag-apod-apod sa mga kable sa riles | Bloke sa pag-apod-apod sa mga kable sa riles |
| Mekanikal nga istruktura | Koneksyon sa push-in spring | Koneksyon sa push-in spring | Koneksyon sa push-in spring | Koneksyon sa push-in spring | Koneksyon sa push-in spring |
| mga lut-od | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Potensyal nga kuryente | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| gidaghanon sa koneksyon | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
| Gi-rate nga karon | 22A | 24A | 24A | 24A | 20A |
| Gi-rate nga boltahe | 500V | 800V | 800V | 800V | 500V |
| bukas nga kilid nga panel | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| mga tiil nga nagsandig | no | no | no | no | no |
| uban pa | Kinahanglan i-install ang connecting rail sa tiil sa rail nga F-NS35. | Kinahanglan i-install ang connecting rail sa tiil sa rail nga F-NS35. | Kinahanglan i-install ang connecting rail sa tiil sa rail nga F-NS35. | Kinahanglan i-install ang connecting rail sa tiil sa rail nga F-NS35. | Kinahanglan i-install ang connecting rail sa tiil sa rail nga F-NS35. |
| Natad sa aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal |
| kolor | (abohon)、(itom nga abohon)、(berde)、(dilaw)、(krem)、(kahel)、(itom)、(pula)、(asul)、(puti)、(lila)、(Kape)、mapasibo | (abohon)、(itom nga abohon)、(berde)、(dilaw)、(krem)、(kahel)、(itom)、(pula)、(asul)、(puti)、(lila)、(Kape)、mapasibo | (abohon)、(itom nga abohon)、(berde)、(dilaw)、(krem)、(kahel)、(itom)、(pula)、(asul)、(puti)、(lila)、(Kape)、mapasibo | (abohon)、(itom nga abohon)、(berde)、(dilaw)、(krem)、(kahel)、(itom)、(pula)、(asul)、(puti)、(lila)、(Kape)、mapasibo | (abohon)、(itom nga abohon)、(berde)、(dilaw)、(krem)、(kahel)、(itom)、(pula)、(asul)、(puti)、(lila)、(Kape)、mapasibo |
| Gitas-on sa pagtangtang | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² |
| Flexible nga seksyon sa konduktor | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor nga AWG | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 |
| Flexible nga Konduktor nga Cross Section AWG | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 |
| gidak-on (kini ang dimensyon sa tiil sa JUT14-2.5 nga nagdala sa riles nga F-NS35 nga gi-install sa riles) | |||||
| gibag-on | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm |
| gilapdon | 53.5mm | 67.5mm | 81.5mm | 78.3mm | 117.1mm |
| taas | 35.6mm | 35.6mm | 35.6mm | 47.5mm | 56mm |
| NS35/7.5 ka taas | 43.1mm | 43.1mm | 43.1mm | 55mm | 63.5mm |
| NS35/15 taas | |||||
| NS15/5.5 nga taas | |||||
| Mga kabtangan sa materyal | |||||
| Grado nga dili masunog, subay sa UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Mga Materyales sa Insulasyon | PA | PA | PA | PA | PA |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I | I | I | I |
| Mga parametro sa Elektrisidad sa IEC | |||||
| sumbanan nga pagsulay | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Gi-rate nga boltahe(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Gi-rate nga karon(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Gi-rate nga boltahe sa pag-agos | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Klase sa sobra nga boltahe | III | III | III | III | III |
| lebel sa polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pagsulay sa performance sa kuryente | |||||
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Voltage sa Pagdagsang | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga resulta sa pagsulay sa boltahe nga makasugakod sa frequency sa kuryente | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga resulta sa pagsulay sa pagtaas sa temperatura | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| mga kondisyon sa palibot | |||||
| Temperatura sa palibot (nag-operate) | -60 °C — 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) | -60 °C — 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) | -60 °C — 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) | -60 °C — 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) | -60 °C — 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) |
| Temperatura sa palibot (pagtipig/pagdala) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) |
| Temperatura sa palibot (na-assemble) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura sa palibot (pagpatuman) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Relatibong Humidity (Pagtipig/Transportasyon) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
| Mahigalaon sa kalikopan | |||||
| RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya |
| Mga Sumbanan ug Espisipikasyon | |||||
| Ang mga koneksyon kay standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
●Ang distribusyon sa potensyal sa kuryente mahimong mogamit ug mga fixed bridge sa sentro sa terminal.
●Tanang klase sa aksesorya: Taklob sa tumoy, Taklob sa tumoy, Partition plate, marker trip, fixed bridge, insertion bridge, ug uban pa.