Ang pagbalik-pagbira type spring terminal nagkonektar wire gikan sa upside, ug ang wire-sa baba sa tingga gibutang sa ibabaw sa terminal, kansang bentaha mao ang mosunod:
●Solid nga wire plug-in connection.
●Pagluwas sa 70% nga oras sa operasyon kaysa sa screw type connector.
● Anti-vibration shock, anti loosening.
● Uban sa unibersal nga tiil nga mahimong ma-install sa Din Rail NS 35.
●Kini makakonektar sa duha ka konduktor sa kasayon, bisan ang dagkong konduktor nga mga cross section dili problema.
| Mga Detalye nga Parameter: | |||||
| Hulagway sa Produkto | |||||
| Numero sa produkto | JUT14-2.5/DK/GY | JUT14-2.5/1-2//DK/GY | JUT14-2.5/2-2//DK/GY | JUT14-2.5/2/DK/GY | JUT14-2.5/3/DK/GY |
| matang sa produkto | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren | Block sa pag-apod-apod sa mga kable sa tren |
| Mekanikal nga istruktura | Push-in nga koneksyon sa tingpamulak | Push-in nga koneksyon sa tingpamulak | Push-in nga koneksyon sa tingpamulak | Push-in nga koneksyon sa tingpamulak | Push-in nga koneksyon sa tingpamulak |
| mga sapaw | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Potensyal sa kuryente | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| gidaghanon sa koneksyon | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Gi-rate nga cross section | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
| Gi-rate nga kasamtangan | 22A | 24A | 24A | 24A | 20A |
| Gi-rate nga boltahe | 500V | 800V | 800V | 800V | 500V |
| bukas nga side panel | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| grounding nga mga tiil | no | no | no | no | no |
| uban | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 | Kinahanglang i-install sa nagdugtong nga riles ang rail foot F-NS35 |
| Natad sa aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal |
| kolor | (gray),(dark gray),(berde),(yellow),(cream),(orange),(itom),(pula),(asul),(puti),(purpura),(Brown) , customizable | (gray),(dark gray),(berde),(yellow),(cream),(orange),(itom),(pula),(asul),(puti),(purpura),(Brown) , customizable | (gray),(dark gray),(berde),(yellow),(cream),(orange),(itom),(pula),(asul),(puti),(purpura),(Brown) , customizable | (gray),(dark gray),(berde),(yellow),(cream),(orange),(itom),(pula),(asul),(puti),(purpura),(Brown) , customizable | (gray),(dark gray),(berde),(yellow),(cream),(orange),(itom),(pula),(asul),(puti),(purpura),(Brown) , customizable |
| Pagtangtang sa gitas-on | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| Rigid Conductor Cross Section | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² |
| Flexible nga konduktor nga cross section | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² |
| Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 |
| Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 |
| gidak-on (kini ang dimensyon sa JUT14-2.5 nga nagdala sa rail foot F-NS35 nga gibutang sa riles) | |||||
| gibag-on | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm |
| gilapdon | 53.5mm | 67.5mm | 81.5mm | 78.3mm | 117.1mm |
| taas | 35.6mm | 35.6mm | 35.6mm | 47.5mm | 56mm |
| NS35/7.5 taas | 43.1mm | 43.1mm | 43.1mm | 55mm | 63.5mm |
| NS35/15 taas | |||||
| NS15/5.5 taas | |||||
| Materyal nga mga kabtangan | |||||
| Flame retardant nga grado, subay sa UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Mga Materyal nga Insulasyon | PA | PA | PA | PA | PA |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I | I | I | I |
| IEC Electrical nga mga parametro | |||||
| standard nga pagsulay | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Rated nga boltahe(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Rated nga kasamtangan(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Gi-rate nga boltahe sa pagdagsang | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Overvoltage nga klase | III | III | III | III | III |
| lebel sa polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pagsulay sa pasundayag sa kuryente | |||||
| Mga Resulta sa Surge Voltage Test | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| Ang frequency sa gahum makasukol sa mga resulta sa pagsulay sa boltahe | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga resulta sa pagsulay sa pagtaas sa temperatura | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay | Nakapasar sa pagsulay |
| kahimtang sa kinaiyahan | |||||
| Ambient nga temperatura (operating) | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) |
| Ambient nga temperatura (storage/transportasyon) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C) | -25 °C — 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C hangtod +70 °C) |
| Ambient nga temperatura (nagtigum) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Ambient nga temperatura (pagpatuman) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Relatibong Humidity (Storage/Transportasyon) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
| Mahigalaon sa kinaiyahan | |||||
| RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang | Walay sobra nga makadaot nga mga butang |
| Mga Sumbanan ug Mga Detalye | |||||
| Ang mga koneksyon kay standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
●Posible nga pag-apod-apod sa kuryente mahimong mogamit ug fixed bridges sa terminal center.
●Tanang klase sa accessories: End cover, End Stopper, Partition plate, marker trip, fixed bridge, insertion bridge, etc.