Bentaha
Ang unang 1000v nga bug-os nga range sa UTLMga kinaiya sa produkto
1000V
l Maayong pagkagama
l Lig-on nga pasundayag
l Sayon i-install
Pinakabag-ong istruktura sa terminal sa pagsulay sa segment
l Daghang mga aksesorya aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga okasyon
DATOS SA DETALYE SA PRODUKTO
| Mga kabtangan sa produkto | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Dayagram sa mga Kable | ||
| Klasipikasyon sa Produkto | Diretso nga terminal | Terminal sa yuta |
| Tipo sa Produkto | Tipo sa TornilyoBloke sa Terminal | Bloke sa Terminal nga Tipo sa Tornilyo |
| Serye sa Produkto | UUT | UUT |
| Numero sa Koneksyon | 2 | 2 |
| Industriya | Industriya sa Enerhiya Inhenyeriya sa pabrika pagkontrol sa proseso Inhenyerya sa Mekanika Industriya sa riles | Industriya sa Enerhiya Inhenyeriya sa pabrika pagkontrol sa proseso Inhenyerya sa Mekanika Industriya sa riles |
| Potensyal | 1 | 1 |
| Datos sa mga kable | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Gitas-on sa Strip | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Rigid nga seksyon sa konduktor | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Flexible nga seksyon sa konduktor | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Minimum nga kapasidad sa pag-wire sa usa ka wire | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa pag-wiring sa single strand wire | 4 | 4 |
| Minimum nga kapasidad sa pag-wire sa mga multi-strand wire | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa pag-wiring sa mga multi-strand wire | 4 | 4 |
| Direksyon sa umaabot nga linya | Entrada sa Kable sa Kilid | Entrada sa Kable sa Kilid |
| Lapad (mm) | 5.2 | 5.2 |
| Gitas-on (mm) | 47.7 | 47.7 |
| Lawom (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Mga parametro sa IEC | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Gi-rate nga boltahe nga makasugakod sa impulse | 8kV | 8kV |
| Gi-rate nga boltahe | 1000 | |
| Gi-rate nga karon | 24 |
| Mga parametro sa UL | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Gi-rate nga boltahe | ||
| Gi-rate nga karon |
| Mga detalye sa materyal | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Kolor | Abohon | Dilaw ug Berde |
| Rating sa pagkasunog | V0 | V0 |
| Lebel sa polusyon | 3 | 3 |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I |
| Mga Materyales sa Insulasyon | PA66 | PA66 |
| Mga Sumbanan ug mga Lagda | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Ang mga koneksyon nagsunod sa mga sumbanan | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |