ADVANTAGE
Ang una nga 1000v nga full range sa UTLMga kinaiya sa produkto
l 1000V
l Maayong pagkabuhat
l Lig-on nga pasundayag
l Sayon i-install
l Segment test terminal pinakabag-o nga istruktura
l Daghang mga aksesorya aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga okasyon
DATA SA DETALYE SA PRODUKTO
| Mga kabtangan sa produkto | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Wiring Diagram | | |
| Klasipikasyon sa Produkto | Diretso nga terminal | Ground terminal |
| Uri sa Produkto | Ang Screw Type Terminal Block | Ang Screw Type Terminal Block |
| Serye sa Produkto | UUT | UUT |
| Numero sa Pagdugtong | 2 | 2 |
| Industriya | Industriya sa Gahum Inhenyero sa pabrika pagkontrol sa proseso Mechanical Engineering Industriya sa tren | Industriya sa Gahum Inhenyero sa pabrika pagkontrol sa proseso Mechanical Engineering Industriya sa tren |
| Potensyal | 1 | 1 |
| Wiring data | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Gitas-on sa Strip | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Rigid nga konduktor nga cross section | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Flexible nga konduktor nga cross section | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Minimum nga kapasidad sa mga kable sa usa ka wire | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa mga kable sa usa ka strand wire | 4 | 4 |
| Minimum nga kapasidad sa mga kable sa multi-strand nga mga alambre | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa mga kable sa mga multi-strand nga mga alambre | 4 | 4 |
| Direksyon sa umaabot nga linya | Side Cable Entry | Side Cable Entry |
| Lapad(mm) | 5.2 | 5.2 |
| Taas (mm) | 47.7 | 47.7 |
| Lawom (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Mga parameter sa IEC | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Rated impulse makasukol sa boltahe | 8kV | 8kV |
| Gi-rate nga boltahe | 1000 | |
| Gi-rate nga kasamtangan | 24 |
| Mga parameter sa UL | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Gi-rate nga boltahe | ||
| Gi-rate nga kasamtangan |
| Mga detalye sa materyal | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Kolor | Gray | Dilaw ug Berde |
| Rating sa pagkasunog | V0 | V0 |
| Ang lebel sa polusyon | 3 | 3 |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I |
| Mga Materyal nga Insulasyon | PA66 | PA66 |
| Mga Sumbanan ug Norms | UUT-2.5-GY | UUT-2.5PE |
| Ang mga koneksyon nagsunod sa mga sumbanan | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |