Bentaha
Ang una nga 1000v nga full range sa UTL nga mga kinaiya sa Produkto
•1000V
•Maayong pagkabuhat
•Lig-on nga performance
•Sayon sa pag-instalar
•Segment test terminal pinakabag-o nga istruktura
•Daghang mga aksesorya aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga okasyon
DATA SA DETALYE SA PRODUKTO
| Wiring data | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Gitas-on sa Strip | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Rigid nga konduktor nga cross section | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Flexible nga konduktor nga cross section | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Minimum nga kapasidad sa mga kable sa usa ka wire | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa mga kable sa single strand wire | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minimum nga kapasidad sa mga kable sa multi-strand nga mga alambre | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa mga kable sa mga multi-strand nga mga alambre | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Direksyon sa umaabot nga linya | Side Cable Entry | Side Cable Entry | Side Cable Entry | Side Cable Entry |
| Lapad(mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Taas (mm) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Lawom (mm) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS 35/7.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS35/15 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| Mga parameter sa IEC | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Gi-rate nga impulse makasukol sa boltahe | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV |
| Gi-rate nga boltahe | 500 V (Ang boltahe nagdepende sa fuse o pinili nga LED display) | 24 | 60 | 250 |
| Gi-rate nga kasamtangan | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Mga parameter sa UL | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Gi-rate nga boltahe | ||||
| Gi-rate nga kasamtangan |
| Mga detalye sa materyal | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Kolor | Block | Block | Block | Block |
| Rating sa pagkasunog | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Ang lebel sa polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I | I | I |
| Mga Materyal nga Insulasyon | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Mga Sumbanan ug Norms | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Ang mga koneksyon nagsunod sa mga sumbanan | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 |