Bentaha
Ang unang 1000v nga bug-os nga range sa UTL Mga kinaiya sa produkto
•1000V
•Maayong pagkagama
•Lig-on nga performance
•Sayon i-install
•Pinakabag-ong istruktura sa terminal sa pagsulay sa segment
•Daghang mga aksesorya aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga okasyon
DATOS SA DETALYE SA PRODUKTO
| Datos sa mga kable | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Gitas-on sa Strip | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Rigid nga seksyon sa konduktor | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Flexible nga seksyon sa konduktor | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Minimum nga kapasidad sa pag-wire sa usa ka wire | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa pag-wiring sa single strand wire | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minimum nga kapasidad sa pag-wire sa mga multi-strand wire | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pinakataas nga kapasidad sa pag-wiring sa mga multi-strand wire | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Direksyon sa umaabot nga linya | Entrada sa Kable sa Kilid | Entrada sa Kable sa Kilid | Entrada sa Kable sa Kilid | Entrada sa Kable sa Kilid |
| Lapad (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Gitas-on (mm) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Lawom (mm) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS 35/7.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS35/15 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| Mga parametro sa IEC | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Gi-rate nga boltahe nga makasugakod sa impulse | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV |
| Gi-rate nga boltahe | 500 V (Ang boltahe nagdepende sa fuse o piniling LED display) | 24 | 60 | 250 |
| Gi-rate nga karon | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Mga parametro sa UL | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Gi-rate nga boltahe | ||||
| Gi-rate nga karon |
| Mga detalye sa materyal | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Kolor | Bloke | Bloke | Bloke | Bloke |
| Rating sa pagkasunog | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Lebel sa polusyon | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo sa materyal nga insulasyon | I | I | I | I |
| Mga Materyales sa Insulasyon | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Mga Sumbanan ug mga Lagda | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Ang mga koneksyon nagsunod sa mga sumbanan | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 |