Bentaha:
Mga accessories sa usa ka produkto
Numero sa Modelo | JUT1-4/1-2 |
Katapusan nga Plato | G-GUT1-4/1-2 |
Central adapter | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
Adapter sa kilid | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
Insulating spacer | JS-K |
Marker bar | ZB6 |
PNumero sa produkto | JUT1-4/1-2 |
Uri sa Produkto | One-in-tw-out nga rail terminal block |
Mekanikal nga Istruktura | matang sa screw |
Mga lut-od | 1 |
Potensyal sa Elektrisidad | 1 |
Volume sa Koneksyon | 3 |
Gi-rate nga Cross Section | 4mm2 |
Rated Current | 32A |
Rated nga Boltahe | 500V |
Ablihi ang Side Panel | no |
Grounding nga mga tiil | no |
Ang uban | Daghang konduktor |
Natad sa Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal |
Kolor | Gray/ Napasibo |
Pagtangtang sa gitas-on | 8mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
Flexible Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 12-24 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 12-24 |
Gidak-on
Gibag-on | 6.2mm |
Lapad | 50.5mm |
Taas | 47mm |
NS35/7.5 Taas | 54.5mm |
Mga Kinaiya sa Materyal
Grado sa Flame Retardant, Nahiuyon sa UL94 | V2 |
Mga Materyal nga Insulasyon | |
Grupo sa Materyal nga Insulasyon | I |
IEC Electrical Parameter
Standard nga Pagsulay | IEC 60947-7-1 |
Rated nga Boltahe(III/3) | 500V |
Rated Current(III/3) | 32A |
Gi-rate nga Surge Boltahe | 6kv |
Overvoltage nga Klase | |
Ang lebel sa polusyon | 3 |
Electrical Performance Test
Mga Resulta sa Surge Voltage Test | Nakapasar sa pagsulay |
Ang Kadaghanon sa Gahum Makasukol sa Resulta sa Pagsulay sa Boltahe | Nakapasar sa pagsulay |
Resulta sa Pagsulay sa Pagtaas sa Temperatura | Nakapasar sa pagsulay |
Mga Kondisyon sa Kalikopan
Mga Resulta sa Surge Voltage Test | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) |
Ambient Temperatura (Pagtipig/Transportasyon) | -25 °C – 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C ngadto sa +70 °C) |
Ambient Temperatura (Gitipon) | -5 °C — 70 °C |
Ambient Temperature (Pagpatuman) | -5 °C — 70 °C |
Relatibong Humidity (Storage/Transportasyon) | 30 % — 70 % |
Mahigalaon sa Kalikopan
RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga butang |
Sumbanan ang mga Koneksyon | IEC 60947-7-1 |