Bentaha:
Mga aksesorya sa usa ka produkto
| Numero sa Modelo | JUT1-4/1-2 |
| Plato sa Katapusan | G-GUT1-4/1-2 |
| Sentral nga adaptor | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
| Adaptor sa kilid | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
| Spacer nga pang-insulate | JS-K |
| Marker bar | ZB6 |
| PNumero sa produkto | JUT1-4/1-2 |
| Tipo sa Produkto | Usa-sa-duha-gawas nga terminal block sa riles |
| Mekanikal nga Istruktura | klase sa tornilyo |
| Mga Layer | 1 |
| Potensyal sa Elektrisidad | 1 |
| Gidaghanon sa Koneksyon | 3 |
| Gi-rate nga Cross Section | 4mm2 |
| Gi-rate nga Current | 32A |
| Gi-rate nga Boltahe | 500V |
| Ablihi ang Kilid nga Panel | no |
| Mga Tiil sa Pag-ground | no |
| Uban pa | Multi-konduktor |
| Natad sa Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal |
| Kolor | Abohon/ Mapasibo |
| Gitas-on sa Pagtangtang | 8mm |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor | 0.2mm² — 4mm² |
| Flexible nga Seksyon sa Konduktor | 0.2mm² — 4mm² |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor nga AWG | 12-24 |
| Flexible nga Konduktor nga Cross Section AWG | 12-24 |
Gidak-on
| Gibag-on | 6.2mm |
| Lapad | 50.5mm |
| Taas | 47mm |
| NS35/7.5 Taas | 54.5mm |
Mga Kabtangan sa Materyal
| Grado nga Dili Makasugakod sa Kalayo, Subay sa UL94 | V2 |
| Mga Materyales sa Insulasyon | |
| Grupo sa Materyal sa Insulasyon | I |
Mga Parameter sa Elektrisidad sa IEC
| Standard nga Pagsulay | IEC 60947-7-1 |
| Gi-rate nga Boltahe(III/3) | 500V |
| Gi-rate nga Kuryente(III/3) | 32A |
| Gi-rate nga Boltahe sa Pagdagsang | 6kv |
| Klase sa Sobra nga Boltahe | |
| Lebel sa Polusyon | 3 |
Pagsulay sa Pagganap sa Elektrisidad
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Voltage sa Pagdagsang | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Boltahe nga Makasugakod sa Frequency sa Gahom | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Pagtaas sa Temperatura | Nakapasar sa pagsulay |
Mga Kondisyon sa Kalikopan
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Voltage sa Pagdagsang | -60 °C – 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) |
| Temperatura sa Ambient (Pagtipig/Pagdala) | -25 °C – 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) |
| Temperatura sa Ambient (Gi-assemble) | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura sa Ambient (Pagpatuman) | -5 °C — 70 °C |
| Relatibong Humidity (Pagtipig/Transportasyon) | 30% — 70% |
Mahigalaon sa Kalikopan
| RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya |
| Standard ang mga Koneksyon | IEC 60947-7-1 |