Bentaha
Universal mounting foot, magamit para sa mga riles nga NS35 ug NS32.
Kusog ang kalig-on sa static nga koneksyon.
Potensyal nga pag-apod-apod nga adunay mga taytayan.
Mga aksesorya sa usa ka produkto
| Numero sa Modelo | JUT1-4/2-2 |
| Plato sa Katapusan | G-GUT1-4/2-2 |
| Sentral nga adaptor | JFB2-4 |
| JFB3-4 | |
| JFB10-4 | |
| Adaptor sa kilid | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Spacer nga pang-insulate | JS-KK3 |
| Marker bar | ZB6 |
Detalye sa Produkto
| Numero sa Produkto | JUT1-4/2-2 |
| Tipo sa Produkto | Duha-sa-duha-gawas nga terminal block sa riles |
| Mekanikal nga Istruktura | klase sa tornilyo |
| Mga Layer | 1 |
| Potensyal sa Elektrisidad | 1 |
| Gidaghanon sa Koneksyon | 4 |
| Gi-rate nga Cross Section | 4mm2 |
| Gi-rate nga Current | 32A |
| Gi-rate nga Boltahe | 630V |
| Ablihi ang Kilid nga Panel | no |
| Mga Tiil sa Pag-ground | no |
| Natad sa Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa koneksyon sa kuryente, industriyal |
| Kolor | Abohon,Asul o Mapasibo |
Data sa Pag-wiring
| Kontak sa Linya | |
| Gitas-on sa Pagtangtang | 8mm |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor | 0.2mm² — 6mm² |
| Flexible nga Seksyon sa Konduktor | 0.2mm² — 4mm² |
| Rigid nga Seksyon sa Konduktor nga AWG | 24-12 |
| Flexible nga Konduktor nga Cross Section AWG | 24-12 |
Gidak-on
| Gibag-on | 6.2mm |
| Lapad | 63.5mm |
| Taas | 47mm |
| Taas | 54.5mm |
Mga Kabtangan sa Materyal
| Grado nga Dili Makasugakod sa Kalayo, Subay sa UL94 | V2 |
| Mga Materyales sa Insulasyon | |
| Grupo sa Materyal sa Insulasyon |
Mga Parameter sa Elektrisidad sa IEC
| Standard nga Pagsulay | IEC 60947-7-1 |
| Gi-rate nga Boltahe(III/3) | 630V |
| Gi-rate nga Current(III/3) | 32A |
| Gi-rate nga Boltahe sa Pagdagsang | 8kv |
| Klase sa Sobra nga Boltahe | |
| Lebel sa Polusyon |
Pagsulay sa Pagganap sa Elektrisidad
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Voltage sa Pagdagsang | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Boltahe nga Makasugakod sa Frequency sa Gahom | Nakapasar sa pagsulay |
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Pagtaas sa Temperatura | Nakapasar sa pagsulay |
Mga Kondisyon sa Kalikopan
| Mga Resulta sa Pagsulay sa Voltage sa Pagdagsang | -60 °C – 105 °C (Pinakataas nga mubo nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa kuryente relatibo sa temperatura.) |
| Temperatura sa Ambient (Pagtipig/Pagdala) | -25 °C – 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 oras), -60 °C hangtod +70 °C) |
| Temperatura sa Ambient (Gi-assemble) | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura sa Ambient (Pagpatuman) | -5 °C — 70 °C |
| Relatibong Humidity (Pagtipig/Transportasyon) | 30% — 70% |
Mahigalaon sa Kalikopan
| RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga substansiya |
Mga Sumbanan ug Espisipikasyon
| Standard ang mga Koneksyon | IEC 60947-7-1 |