Bentaha
Universal mounting foot, magamit alang sa riles NS35 ug NS32.
Lig-on ang kalig-on sa static nga koneksyon.
Potensyal nga pag-apod-apod sa mga tulay.
Mga accessories sa usa ka produkto
Numero sa Modelo | JUT1-4/2-2 |
Katapusan nga Plato | G-GUT1-4/2-2 |
Central adapter | JFB2-4 |
JFB3-4 | |
JFB10-4 | |
Adapter sa kilid | JEB2-4 |
JEB3-4 | |
JEB10-4 | |
Insulating spacer | JS-KK3 |
Marker bar | ZB6 |
Detalye sa Produkto
Numero sa Produkto | JUT1-4/2-2 |
Uri sa Produkto | Two-in-tw-out nga rail terminal block |
Mekanikal nga Istruktura | matang sa screw |
Mga lut-od | 1 |
Potensyal sa Elektrisidad | 1 |
Volume sa Koneksyon | 4 |
Gi-rate nga Cross Section | 4mm2 |
Rated Current | 32A |
Rated nga Boltahe | 630V |
Ablihi ang Side Panel | no |
Grounding nga mga tiil | no |
Natad sa Aplikasyon | Kaylap nga gigamit sa electrical koneksyon, industriyal |
Kolor | Gray,Asul o Napasibo |
Data sa Wiring
Kontaka sa Linya | |
Pagtangtang sa gitas-on | 8mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.2mm² — 6mm² |
Flexible Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
Gidak-on
Gibag-on | 6.2mm |
Lapad | 63.5mm |
Taas | 47mm |
Taas | 54.5mm |
Mga Kinaiya sa Materyal
Grado sa Flame Retardant, Nahiuyon sa UL94 | V2 |
Mga Materyal nga Insulasyon | |
Grupo sa Materyal nga Insulasyon |
IEC Electrical Parameter
Standard nga Pagsulay | IEC 60947-7-1 |
Rated nga Boltahe(III/3) | 630V |
Rated Current(III/3) | 32A |
Gi-rate nga Surge Boltahe | 8kv |
Overvoltage nga Klase | |
Ang lebel sa polusyon |
Electrical Performance Test
Mga Resulta sa Surge Voltage Test | Nakapasar sa pagsulay |
Ang Kadaghanon sa Gahum Makasukol sa Resulta sa Pagsulay sa Boltahe | Nakapasar sa pagsulay |
Resulta sa Pagsulay sa Pagtaas sa Temperatura | Nakapasar sa pagsulay |
Mga Kondisyon sa Kalikopan
Mga Resulta sa Surge Voltage Test | -60 °C - 105 °C (Ang labing taas nga mubu nga termino nga temperatura sa pag-operate, ang mga kinaiya sa elektrikal adunay kalabotan sa temperatura.) |
Ambient Temperatura (Pagtipig/Transportasyon) | -25 °C – 60 °C (mubo nga termino (hangtod sa 24 ka oras), -60 °C ngadto sa +70 °C) |
Ambient Temperatura (Gitipon) | -5 °C — 70 °C |
Ambient Temperature (Pagpatuman) | -5 °C — 70 °C |
Relatibong Humidity (Storage/Transportasyon) | 30 % — 70 % |
Mahigalaon sa Kalikopan
RoHS | Walay sobra nga makadaot nga mga butang |
Mga Sumbanan ug Mga Detalye
Sumbanan ang mga Koneksyon | IEC 60947-7-1 |